Diese Seite gibt Ihnen eine Übersicht der anfallenden Kursgebühren. Sie dient ausschließlich der Orientierung.
Die hier angegebenen Preise sind nicht verbindlich. Es gelten ausschließlich die Preise, die in dem entsprechenden Kurs aufgeführt sind.
Beachten Sie, dass unsere Kurse im Rahmen eines Kompaktwochenendes in den meisten Fällen eine obligatorische Verpflegung (Mittagessen, Pausenverpflegung und Getränke) beinhalten.
Kurs / Abzeichen | LE / Termine | Mitgl. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSA Bronze oder Silber (M) | 20 / Fr-So | 40,- | ||||||
DRSA Silber für Wiederholer (M) | 10 / Sa-So | 20,- | ||||||
Junior-Retter (M) | 15 / Fr-So | 25,- | ||||||
Rettungsfähigkeit (1 Termin) (*) | 8 / Sa od. So | 60,- | ||||||
Erste Hilfe (*) | 9 / Sa od. So | 25,- |
Kurs / Abzeichen | LE / Termine | Mitgl. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSA Bronze oder Silber (M) | 20 / 7 | 30,- | ||||||
DRSA Silber für Wiederholer (M) | 10 / 4 | 20,- | ||||||
DRSA Gold (M) | 30 / 9 | 40,- | ||||||
Junior-Retter (M) | 15 / 8 | 20,- | ||||||
Rettungsfähigkeit Tageskurs (*) | 6 / 1 | 60,- | ||||||
Rettungsfähigkeit Abendkurs (*) | 8 / 2 | 60,- | ||||||
Anfängerschwimmen Kinder und Erwachsene (M) | 20 / 20 | 45,- | ||||||
Erste Hilfe (*) | 9 / 3 | 25,- |
LE = Lerneinheiten
Mitgl. = Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Recklinghausen
(*) = Mitgliedschaft nicht enthalten und nicht erforderlich.
Weitere Informationen zum Thema "Kurse für Mitglieder und Nichtmitglieder".
Preise für Mitarbeiter
Mitarbeiter, Ausbilder und Ausbildungshelfer der DLRG Recklinghausen sind von den Kursgebühren befreit.
_________________________________________________________________________
Alle Angaben sind ohne Gewähr.